CARACTERISTICI
Domeniul de imagini termice cu infraroșu din seria 3\/6 este proiectat cu LRF opțional (Laser Range Finder) și Ingineria ergonomică pentru a fi ușor de funcționat. Suporta funcțiile de ieșire în timp real WiFi, în timp ce fotografiile și videoclipurile pot fi exportate prin intermediul liniei de date, precum și pentru procesarea și partajarea consecințelor datelor.
- Capacitate de până la 1200 m, unic și continuu
- Abundența modului imagistic termic, suporta PIP imagine în imagine
- WiFi încorporat și 32g de stocare de imagini și video
- Mi-mignificarea continuă E-EL
- Afișare OLED de înaltă definiție cu experiență vizuală proeminentă
- Suportați înregistrarea foto și video, ușor de înregistrat și de partajat
- Timp de așteptare extra-lung, alimentat de suport prin baterie reîncărcabilă externă
FIȘA CU DATE
Obiectiv de vedere termică (model de tub), SC-TST 3\/6
| Numele modelului | SC-TST3\/6 | |
| Senzor | ||
| Pixeli | 384x288/ 640x512 | |
| Spectru | 8~14µm | |
| Pas | 12µm | |
| Netd | Mai puțin sau egal cu 40mk | |
| Optic | ||
| Lungimea focalizării | 35mm \/ 50mm (75mm opțional) | |
| Concentrare | Manual | |
| F# | F1.0 | |
| Afișare imagine | ||
| Rata cadrului | 25Hz | |
| Afișează oleo | 0. 39- inch OLED | |
| Rezoluţie | 1024x768 | |
| E-MAMNIFICARE | Continuu | |
| Paletă | Negru-fierbinte, alb-fierbinte, roșu-fierbinte, fierbinte, cer, accident vascular cerebral, ocular de margine | |
| Piesa de ochi | Afișare monoculară, diopter reglabil | |
| Ieșiți elev | 5mm | |
| Ușurare | 60mm | |
| Reglarea reticulului la fiecare căpușă | {{0}}. 123\/0. 205\/0.143 mil | |
| Momentul variațional al poziției zero | 0. 5Mil | |
| Putere | ||
| Baterie | 21700 Baterie reîncărcabilă | |
| Timp de lucru | >10 ore (la temperatura camerei) | |
| Interfață | ||
| Interfață electrică | Mediul conectorului aviației | |
| Temperatura de funcționare | -20 grad ~ 50 grade | |
| Temperatura de depozitare | -20 grad ~ 70 grad | |
| Protecţie | IP67 | |
| Fizic | ||
| Lungime totală | 430mm (variabilă după configurare) | |
| Greutate | 1100g (variabilă după configurare) | |
| Mecanic | ||
| Anti-șoc | 1000g@.03ms x 1000 ori | |
| Căi ferate | Calea Picatinny (personalizabilă) | |
Tag-uri populare: 384 640 Model de tub de vedere termică necoolat, China, producători, furnizori, fabrică, personalizat, realizat în China, 640 Uncooled Thermal Vision Sight Model compact











